Cuando la cámara está encendida, la pantalla táctil muestra la página de inicio de la cámara e información sobre el modo de captura, el nivel de batería y la capacidad de almacenamiento. Deslizando o tocando la pantalla, puedes conseguir lo siguiente:
![]() |
Toca la pantalla Ocultar/mostrar información en la pantalla táctil. |
![]() |
Deslízate hacia abajo desde arriba Ver Menú de Acceso Rápido. |
![]() |
Desliza el dedo de izquierda a derecha o de arriba a abajo desde el centro Ajusta el ángulo de captura en el Modo 360°. |
![]() |
Desliza desde la izquierda Entra en la página del álbum. |
![]() |
Desliza desde la derecha Introduce los ajustes de los parámetros de captura. |
![]() |
Deslízate hacia arriba desde abajo Más ajustes de los parámetros de captura. |
##Interfaz de captura
Toca el icono de modo de captura y desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha desde el centro de la pantalla para recorrer los modos de captura.
Consejos para rodar en 360°
La X5 captura vídeo en 360° uniendo las imágenes de sus dos lentes de ojo de pez. Para obtener los mejores resultados, asegúrate de que una de las lentes está orientada hacia ti cuando captures, y evita situarte demasiado cerca del lateral de la cámara.
Modo de captura | Descripción |
---|---|
Vídeo | Graba vídeos de 360° hasta 8K 30 fps. |
PureVideo | PureVideo mejora la calidad de imagen en entornos con poca luz. |
InstaFrame | Captura simultáneamente un vídeo plano con encuadre automático y un vídeo de 360°. Nota, el Control gestual no es compatible con este modo. |
Timelapse | Adecuado para grabar vídeos estáticos en timelapse. |
TimeShift | Graba un vídeo hyperlapse (acelerado) mientras te mueves. |
Bullet Time | Vídeo a cámara lenta con rotación aérea de 360º. |
Grabación en Bucle | Graba continuamente y guarda sólo el último segmento de longitud fija. |
Modo carretera | Grabación en bucle dentro de un espacio de almacenamiento determinado, sobrescribiendo la grabación más antigua cuando se llena el espacio. |
Starlapse | Captura y almacena varias fotos y combina automáticamente los efectos Starlapse. |
Ráfaga de Fotos | Haz varias fotos en poco tiempo. |
Intervalo | La cámara toma automáticamente fotos continuas en un intervalo de tiempo determinado. |
Foto | Haz una sola foto. |
Modo de captura | Descripción |
---|---|
Vídeo | Graba vídeos gran angular con una sola lente hasta 4K 60 fps. |
Vídeo FreeFrame | Aplica la Estabilización FlowState y el Horizon Lock con relación de aspecto ajustable en postproducción mediante la app o Studio. |
Modo Yo | Graba vídeos gran angular con el efecto Selfie Stick invisible, que te mantiene en el centro sin ningún reencuadre. |
Grabación en Bucle | Graba continuamente y guarda sólo el último segmento de longitud fija. |
Foto | Haz una sola foto. |
¿Es normal que la cámara se caliente mientras capturas?
Al grabar en resolución 8K, la cámara utiliza mucha potencia de procesamiento, por lo que es normal que el cuerpo se caliente. Puedes probar lo siguiente para reducir el consumo de energía, prolongar la duración de la batería y mejorar tu experiencia de captura:
Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla táctil para ver el Menú de Acceso Directo.
Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla táctil para ver los ajustes de las especificaciones de captura.
Modo de captura | Parámetros |
---|---|
Vídeo | HDR activo, resolución, frecuencia de imagen |
PureVideo | Resolución, Frecuencia de Imagen |
InstaFrame | Resolución de vídeo plano, relación, resolución de 360°, frecuencia de imagen |
Timelapse | Resolución, Frecuencia de Imagen, Intervalo |
TimeShift | Resolución, Frecuencia de Imagen, Velocidad |
Bullet Time | Resolución, Frecuencia de Imagen |
Grabación en Bucle | Resolución, Frecuencia de Imagen, Duración del Bucle |
Modo carretera | Espacio en bucle, Carga sin alimentación, Resolución, Frecuencia de imagen |
Starlapse | Tipo, Resolución, Duración, Temporizador |
Ráfaga | Temporizador, Formato, Resolución, Número/duración de ráfaga |
Intervalo | Resolución, Duración, Intervalo, Formato |
Foto | Foto HDR, Formato, Resolución, Temporizador |
Modo de captura | Parámetros |
---|---|
Vídeo | Relación, Resolución, Frecuencia de Imagen |
Vídeo FreeFrame | Relación, Resolución, Frecuencia de Imagen, Bloqueo del Horizonte |
Modo Yo | Relación, Resolución, Frecuencia de Imagen |
Grabación en Bucle | Relación, Resolución, Frecuencia de Imagen, Duración del Bucle |
Foto | Ratio, Resolución, Temporizador, Formato |
Desliza el dedo hacia la izquierda desde el borde derecho de la pantalla táctil para ver los ajustes de los parámetros de captura.
Parámetros | Descripción |
---|---|
Velocidad de obturación | Controla el tiempo que tarda la luz en entrar en la cámara. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, más nítida será la imagen. Hazlo más alto para tomas dinámicas y más bajo para condiciones de poca luz. |
Sensibilidad (ISO) | Refleja lo sensible que es el sensor a la luz. Una mayor sensibilidad significa que la cámara puede captar más luz para obtener una imagen más brillante. |
Valor de Compensación de la Exposición (EV) | En el Modo Automático, puedes ajustar el EV para ayudarte con la sobreexposición o subexposición. |
Balance de Blancos (WB) | Elimina los colores y tonos poco realistas para que los colores se capten con precisión en la imagen. Un balance de blancos más alto produce tonos más cálidos, y uno más bajo, tonos más fríos. |
Reducción del desenfoque de fluctuación | Mejora el desenfoque de movimiento y la estabilización en entornos con poca luz. En entornos extremos, la imagen será más oscura y puede tener algún parpadeo. |
Filtros | Añade diferentes tonos de color y efectos. |
Exposición Equilibrada | La pantalla igualará automáticamente la exposición según el entorno. |
I-Log | Perfil de color profesional, capta más detalles y ofrece más posibilidades para la gradación del color en postproducción. |
Modo de Medición | La Prioridad a la Cara da prioridad a la cara para el brillo. La matriz garantiza una exposición precisa de toda la imagen. |
Excelencia en poca luz | Permite grabaciones más claras y estables de hasta 5,7K 30 fps. En ambientes luminosos, desactívalo para mejorar la duración de la batería. |
El Modo 360° y el Modo Lente Única admiten diferentes parámetros en distintos modos de captura.
Modo 360°: Vídeo
Modo de captura | Automático | Manual |
---|---|---|
Vídeo | Filtros, I-Log, EV, Reducción del Desenfoque de Fluctuación, WB, Exposición Equilibrada | Filtros, I-Log, obturador, ISO, WB |
PureVideo | Filtros, EV, WB, Exposición Equilibrada | |
InstaFrame | Mejora de la Luz Baja, Filtros, EV, WB, Reducción del desenfoque de fluctuación | |
Timelapse | Filtros, EV, WB, Reducción de la borrosidad, Exposición equilibrada | Filtros, Obturador, ISO, WB |
TimeShift | Filtros, EV, WB, Reducción de la borrosidad, Exposición equilibrada | Filtros, Obturador, ISO, WB |
Bullet Time | Filtros, EV, WB | |
Grabación en Bucle | Mejora de poca luz, Filtros, I-Log, EV, Reducción del desenfoque de fluctuación, Exposición equilibrada | Filtros, I-Log, obturador, ISO, WB |
Modo carretera | Mejora de poca luz, Filtros, I-Log, EV, Reducción del desenfoque de fluctuación, Exposición equilibrada | Filtros, I-Log, |
Starlapse | EV, WB | Obturador, ISO, WB |
Ráfaga de Fotos | EV, WB | Obturador, ISO, WB |
Intervalo | EV, WB | Obturador, ISO, WB |
Foto | EV, WB | Obturador, ISO, WB |
Modo Lente Única:
Modo de captura | Automático | Manual |
---|---|---|
Vídeo | Filtros, EV, WB, Modo de medición, Reducción del Desenfoque de Fluctuación | Filtros, Obturador, ISO, WB |
Vídeo FreeFrame | Filtros, EV, WB, Modo de medición, Reducción del Desenfoque de Fluctuación | Filtros, Obturador, ISO, WB |
Modo Yo | Filtros, EV, WB, Reducción del desenfoque de fluctuación | Filtros, Obturador, ISO, WB |
Grabación en Bucle | Filtros, EV, WB, Modo de medición, Reducción del Desenfoque de Fluctuación | Filtros, Obturador, ISO, WB |
Foto | EV, WB, Modo de medición | Obturador, ISO, WB |
Desliza el dedo hacia la derecha desde la izquierda de la pantalla táctil para entrar en la página del Álbum.