在线客服
工作时间:周一至周日 09:00 - 21:00(GMT+8)
联系在线客服
X4 电池容量为 2290mAh。
X4 不同档位下续航时间如下表:
X4 电池容量为 2290mAh,在完全充电的情况下有如下续航时间:
相机状态 | 测试条件 | 档位/功能 | 续航时间 | 影响因素 |
---|---|---|---|---|
开机 | 在实验室25℃环境下,息屏状态,WiFi设置为auto,码率为高码率。 | 8K@30fps | 约75分钟 | 实际情况取决于所开启的功能、参数设置、环境温度、设备状态等因素,可能会有几分钟的误差。 |
开机 | 在实验室25℃环境下,息屏状态,WiFi设置为auto,码率为高码率。 | 5.7K@60fps | 约95分钟 | 实际情况取决于所开启的功能、参数设置、环境温度、设备状态等因素,可能会有几分钟的误差 |
开机 | 在实验室25℃环境下,息屏状态,WiFi设置为auto,码率为高码率。 | 5.7K@30fps | 约135分钟 | 实际情况取决于所开启的功能、参数设置、环境温度、设备状态等因素,可能会有几分钟的误差 |
待机 | 在实验室25℃环境下,息屏状态。 | WiFi模式 - 始终开启 | 约230分钟 | 实际情况取决于所开启的功能、环境温度、设备状态等因素,可能会有几分钟的误差。 |
待机 | 在实验室25℃环境下,息屏状态。 | WiFi模式 - 自动 | 约290分钟 | 实际情况取决于所开启的功能、环境温度、设备状态等因素,可能会有几分钟的误差。 |
关机 | 在标准环境条件下(室温25℃),电池从充满电降至耗尽的测试数据显示。 | 蓝牙唤醒功能 - 关闭 | 约315天 | 实际情况取决于所开启的功能、环境温度、设备状态、存储环境等因素。 |
关机 | 在标准环境条件下(室温25℃),电池从充满电降至耗尽的测试数据显示。 | 蓝牙唤醒功能 - 保持开启 | 约38天 | 实际情况取决于所开启的功能、环境温度、设备状态、存储环境等因素。 |
推荐使用 5V/3A 的电源适配器,PD 协议支持使用 9V/2A 的电源适配器。
使用 9V/2A 的电源适配器,约需要 55 分钟充满电。
使用 5V/3A 的电源适配器,约需要 66 分钟充满电。
可以。