Cuando la cámara está encendida, la pantalla táctil muestra la página de inicio de la cámara e información sobre el modo de captura, el nivel de batería y la capacidad de almacenamiento. Deslizando o tocando la pantalla, puedes conseguir lo siguiente:
![]() |
Toca la pantallaOcultar/mostrar información en la pantalla táctil. |
![]() |
Deslízate hacia abajo desde arribaVer Menú de Acceso Rápido. |
![]() |
Desliza el dedo de izquierda a derecha o de arriba a abajo desde el centroAjusta el ángulo de captura en el Modo 360. |
![]() |
Desliza desde la izquierdaEntra en la página del álbum. |
![]() |
Desliza desde la derechaIntroduce los ajustes de los parámetros de captura. |
![]() |
Deslízate hacia arriba desde abajo Más ajustes de los parámetros de captura. |
Toca el icono de modo de captura y desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha desde el centro de la pantalla para seleccionar un modo de captura diferente.
Modo de Captura | Descripción |
---|---|
Vídeo | Graba vídeos de 360° hasta 8K 30 fps. |
HDR Activo | Graba vídeo estabilizado de alto rango dinámico. Se recomienda fotografiar en condiciones diurnas despejadas y con buena iluminación. |
Timelapse | Adecuado para grabar vídeos estáticos en timelapse. |
TimeShift | Graba un vídeo hyperlapse (acelerado) mientras te mueves. |
Bullet Time | Vídeo a cámara lenta con rotación aérea de 360º. |
Grabación en Bucle | Graba continuamente y guarda sólo el último segmento de longitud fija. |
Starlapse | Captura y almacena varias fotos y combina automáticamente los efectos Starlapse. |
Ráfaga de Fotos | Haz varias fotos en poco tiempo. |
Intervalo | La cámara toma automáticamente fotos continuas en un intervalo de tiempo determinado. |
Foto HDR | Para fotos de alto rango dinámico. Por favor, mantén la cámara quieta mientras capturas. |
Foto | Haz una sola foto. |
Modo de Captura | Descripción |
---|---|
Vídeo | Graba vídeos gran angular con una sola lente hasta 4K 60 fps. |
Modo Selfie | Graba vídeos 4K 30 fps o 2,7K 120 fps gran angular con el efecto Selfie Stick invisible. Te mantiene en el centro sin ningún reencuadre. |
Grabación en Bucle | Graba continuamente y guarda sólo el último segmento de longitud fija. |
Vídeo FreeFrame | Aplica la Estabilización FlowState y el Horizon Lock con relación de aspecto ajustable en postproducción mediante la app o Studio. |
Foto | Haz una sola foto. |
Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla táctil para ver el Menú de Acceso Directo.
Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla táctil para ver los ajustes de las especificaciones de captura.
Modo de Captura | Parámetros |
---|---|
Vídeo | Resolución, Frecuencia de Imagen |
HDR Activo | Resolución, Frecuencia de Imagen |
Timelapse | Resolución, Frecuencia de Imagen, Intervalo |
TimeShift | Resolución, Frecuencia de Imagen, Velocidad |
Bullet Time | Resolución, Frecuencia de Imagen |
Grabación en Bucle | Resolución, Frecuencia de Imagen, Duración del Bucle |
Starlapse | Tipo, Resolución, Duración, Temporizador |
Ráfaga de Fotos | Resolución, Temporizador, Número/duración de ráfaga |
Intervalo | Resolución, Duración, Intervalo |
Foto HDR | Resolución, Temporizador |
Foto | Resolución, Temporizador |
Modo de Captura | Parámetros |
---|---|
Vídeo | Relación, Resolución, Frecuencia de Imagen |
Modo Selfie | Relación, Resolución, Frecuencia de Imagen |
Grabación en Bucle | Relación, Resolución, Frecuencia de Imagen, Duración del Bucle |
Vídeo FreeFrame | Relación, Resolución, Frecuencia de Imagen, Bloqueo del Horizonte |
Foto | Relación, Resolución, Temporizador |
Desliza el dedo hacia la izquierda desde el borde derecho de la pantalla táctil para ver los ajustes de los parámetros de captura.
Modo de Captura | Parámetros |
---|---|
Velocidad de Obturación | Controla el tiempo que tarda la luz en entrar en la cámara. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, más nítida será la imagen. Hazlo más alto para tomas dinámicas y más bajo para condiciones de poca luz. |
Sensibilidad (ISO) | RRefleja lo sensible que es el sensor a la luz. Una mayor sensibilidad significa que la cámara puede captar más luz para obtener una imagen más brillante. |
Valor de Compensación de la Exposición (EV) | En el Modo Automático, puedes ajustar el EV para ayudarte con la sobreexposición o subexposición. |
Balance de Blancos (WB) | Elimina los colores y tonos poco realistas para que los colores se capten con precisión en la imagen. Un balance de blancos más alto produce tonos más cálidos, y uno más bajo, tonos más fríos. |
Estabilización con Poca Luz | IMejora el desenfoque de movimiento y la estabilización en entornos con poca luz. En entornos extremos, la imagen será más oscura y puede tener algún parpadeo. |
Filtros | Añade diferentes tonos de color y efectos. |
Modo de Medición | La Prioridad a la Cara da prioridad a la cara para el brillo. La matriz garantiza una exposición precisa de toda la imagen. |
Exposición Equilibrada | La pantalla igualará automáticamente la exposición según el entorno. |
El Modo 360 y el Modo Lente Única admiten diferentes parámetros en distintos modos de captura.
Modo 360:
Modo de Captura | Parámetros | Parámetros |
---|---|---|
Auto | Manual | |
Vídeo | Filtros, EV, Estabilización con Poca Luz, WB, Exposición Equilibrada | Filtros, Obturador, ISO, WB |
HDR Activo | WB | WB |
Timelapse | Filtros, EV, Estabilización con Poca Luz, WB, Exposición Equilibrada | Filtros, Obturador, ISO, WB |
TimeShift | Filtros, EV, Estabilización con Poca Luz, WB, Exposición Equilibrada | Filtros, Obturador, ISO, WB |
Bullet Time | Filtros, EV, WB | Filtros, WB |
Grabación en Bucle | Filtros, EV, Estabilización con Poca Luz, WB, Exposición Equilibrada | Formato, Obturador, ISO, WB |
Starlapse | EV, WB, Exposición Equilibrada | Obturador, ISO, WB |
Ráfaga de Fotos | Formato, EV, WB, Exposición Equilibrada | Formato, Obturador, ISO, WB |
Intervalo | Formato, EV, WB, Exposición Equilibrada | Formato, Obturador, ISO, WB |
Foto HDR | Formato, WB | WB |
Foto | Formato, EV, WB, Exposición Equilibrada | Formato, Obturador, ISO, WB |
Modo Lente Única:
Modo de Captura | Parámetros | Parámetros |
---|---|---|
Auto | Manual | |
Vídeo | Filtros, EV, Modo de Medición, Estabilización con Poca Luz, WB | Filtros, Obturador, ISO, WB |
Modo Selfie | Filtros, EV, Modo de Medición, Estabilización con Poca Luz, WB | Filtros, Obturador, ISO, WB |
Grabación en Bucle | Filtros, EV, Modo de Medición, Estabilización con Poca Luz, WB | Filtros, Obturador, ISO, WB |
Vídeo FreeFrame | Filtros, EV, Modo de Medición, Estabilización con Poca Luz, WB | Filtros, Obturador, ISO, WB |
Foto | Formato, EV, Modo de Medición, WB | Formato, Obturador, ISO, WB |
Desliza el dedo hacia la derecha desde la izquierda de la pantalla táctil para entrar en la página del Álbum.