在线客服
工作时间:周一至周日 09:00 - 21:00(GMT+8)
联系在线客服
通过 Insta360 Wave 触摸屏进入“设置” > “AI 权益”,按照激活引导教程,登录账号并绑定设备,可按需选择音频文件自动上传云端或开启自动总结功能。
声纹识别: 转写结果自动区分发言人。在转写结果中标记发言言人姓名,声纹信息会
保存在设备本地,并在后续会议中为该发言人自动命名。
自定义热词: 通过在 InSight 网页端可添加常用的词汇或行业术语,转写过程中优先识别热词,增强 AI 转写结果的准确性。
InSight 网页端 AI 转写支持99+语种,可在 AI 权益设置里选择日常使用的转写语言(系统将提供精准的转写体验)或选择自动识别(智能应对多语言混合会议场景)。
| 编号 | 语音输入语言 | AI输出语言 |
|---|---|---|
| 1 | English | English |
| 2 | 简体中文 | 简体中文 |
| 3 | Deutsch | Deutsch |
| 4 | Español | Español |
| 5 | Русский | Русский |
| 6 | 한국어 | 한국어 |
| 7 | Français | Français |
| 8 | 日本語 | 日本語 |
| 9 | Português | Português |
| 10 | Türkçe | Türkçe |
| 11 | Polski | Polski |
| 12 | Català | Català |
| 13 | Nederlands | Nederlands |
| 14 | العربية | العربية |
| 15 | Svenska | Svenska |
| 16 | Italiano | Italiano |
| 17 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
| 18 | हिन्दी | हिन्दी |
| 19 | Suomi | Suomi |
| 20 | Tiếng Việt | Tiếng Việt |
| 21 | עברית | עברית |
| 22 | Українська | Українська |
| 23 | Ελληνικά | Ελληνικά |
| 24 | Bahasa Melayu | Bahasa Melayu |
| 25 | Čeština | Čeština |
| 26 | Română | Română |
| 27 | Dansk | Dansk |
| 28 | Magyar | Magyar |
| 29 | தமிழ் | தமிழ் |
| 30 | Norsk | Norsk |
| 31 | ไทย | ไทย |
| 32 | اردو | اردو |
| 33 | Hrvatski | Hrvatski |
| 34 | Български | Български |
| 35 | Lietuvių | Lietuvių |
| 36 | Latina | Latina |
| 37 | Māori | Māori |
| 38 | മലയാളം | മലയാളം |
| 39 | Cymraeg | Cymraeg |
| 40 | Slovenčina | Slovenčina |
| 41 | తెలుగు | తెలుగు |
| 42 | فارسی | فارسی |
| 43 | Latviešu | Latviešu |
| 44 | বাংলা | বাংলা |
| 45 | Српски | Српски |
| 46 | Azərbaycanca | Azərbaycanca |
| 47 | Slovenščina | Slovenščina |
| 48 | ಕನ್ನಡ | ಕನ್ನಡ |
| 49 | Eesti | Eesti |
| 50 | Македонски | Македонски |
| 51 | Brezhoneg | Brezhoneg |
| 52 | Euskara | Euskara |
| 53 | Íslenska | Íslenska |
| 54 | Հայերեն | Հայերեն |
| 55 | नेपाली | नेपाली |
| 56 | Монгол | Монгол |
| 57 | Bosanski | Bosanski |
| 58 | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
| 59 | Shqip | Shqip |
| 60 | Kiswahili | Kiswahili |
| 61 | Galego | Galego |
| 62 | मराठी | मराठी |
| 63 | ਪੰਜਾਬੀ | ਪੰਜਾਬੀ |
| 64 | සිංහල | සිංහල |
| 65 | ខ្មែរ | ខ្មែរ |
| 66 | Shona | Shona |
| 67 | Yorùbá | Yorùbá |
| 68 | Soomaali | Soomaali |
| 69 | Afrikaans | Afrikaans |
| 70 | Occitan | Occitan |
| 71 | ქართული | ქართული |
| 72 | Беларуская | Беларуская |
| 73 | Тоҷикӣ | Тоҷикӣ |
| 74 | سنڌي | سنڌي |
| 75 | ગુજરાતી | ગુજરાતી |
| 76 | አማርኛ | አማርኛ |
| 77 | ייִדיש | ייִדיש |
| 78 | ລາວ | ລາວ |
| 79 | Oʻzbekcha | Oʻzbekcha |
| 80 | Føroyskt | Føroyskt |
| 81 | Kreyòl ayisyen | Kreyòl ayisyen |
| 82 | پښتو | پښتو |
| 83 | Türkmençe | Türkmençe |
| 84 | Nynorsk | Nynorsk |
| 85 | Malti | Malti |
| 86 | संस्कृतम्सं | स्कृतम् |
| 87 | Lëtzebuergesch | Lëtzebuergesch |
| 88 | ဗမာစာ | ဗမာစာ |
| 89 | བོད་སྐད་ | བོད་སྐད་ |
| 90 | Tagalog | Tagalog |
| 91 | Malagasy | Malagasy |
| 92 | অসমীয়া | অসমীয়া |
| 93 | Татарча | Татарча |
| 94 | ʻŌlelo Hawaiʻi | ʻŌlelo Hawaiʻi |
| 95 | Lingála | Lingála |
| 96 | Hausa | Hausa |
| 97 | Башҡортса | Башҡортса |
| 98 | Basa Jawa | Basa Jawa |
| 99 | Basa Sunda | Basa Sunda |
| 100 | 繁體中文 | 繁體中文 |
会议纪要: InSight 网页端提供多种会议纪要模版,可随时查看您的会议总结内容与待办事项。
AI 问答: 询问 AI 任何关于会议的内容,AI 会进行针对性解答,每条回答都可追溯原文。AI 还可根据会议内容和问答记录自动生成推荐问题,帮助识别关键信息,提升会后总结效率。