在线客服
工作时间:周一至周日 09:00 - 21:00(GMT+8)
联系在线客服
不同的拍摄模式有些差异,请您参考下列表格获取具体信息:
拍摄模式 | 原片分辨率 |
---|---|
普通拍照 | 21MP 6528*3264 |
HDR(AEB) | 21MP 6528*3264 |
Burst 拍照(9 张) | 21MP 6528*3264 |
星空模式 | 21MP 6528*3264 |
间隔拍照 | 21MP 6528*3264 |
PureShot 纯净摄影 | 21MP 6528*3264 |
普通录像 | 5888*2880@30fps6144*3072@25/24fps3840*1920@25/24fps3040*1520@50fps |
延时摄影 | 6144*3072@25fps3840*1920@25fps |
移动延时 | 6144*3072@25fps3840*1920@25fps |
循环录影 | 5888*2880@30fps6144*3072@25/24fps3840*1920@25/24fps3040*1520@50fps |
不同的拍摄模式有些差异,请您参考下列表格获取具体信息:
拍摄模式 | 原片分辨率 |
---|---|
普通拍照 | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
HDR(AEB) | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
Burst拍照(9 张) | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
星空模式 | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
超级夜景拍照 | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
间隔拍照 | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
普通录像 - Flowstate | 4K(16:9) 3840*2160@60/50/30/25/24fps2.7K(16:9) 2720*1530@60/50/30/25/24fps1080P(16:9) 1920*1080@60/50/30/25/24fps |
普通录像 - 后期(Post) | 5.3K(16:9) 5312*2988@30/25/24fps |
慢动作 | 1080P(16:9) 1920*1080@120fps |
延时摄影 | 5.3K(16:9) 5312*2988@30fps |
移动延时 | 4K(16:9) 3840*2160@30fps |
循环录影 - Flowstate | 4K(16:9) 3840*2160@60/50/30/25/24fps2.7K(16:9) 2720*1530@60/50/30/25/24fps1080P(16:9) 1920*1080@60/50/30/25/24fps |
循环录影 - 后期(Post) | 5.3K(16:9) 5312*2988@30/25/24fps |
5.4K 宽屏模式 | 5.4K(2.35:1) 5472*2328@30/25/24fps |
不同的拍摄模式有些差异,请您参考下列表格获取具体信息:
拍摄模式 | 原片分辨率 |
---|---|
普通拍照 | 48MP(4:3) 8000*600036MP(16:9) 8000*450012MP(4:3) 4000*30009MP(16:9) 4000*2250 |
间隔拍照 | 48MP(4:3) 8000*600036MP(16:9) 8000*450012MP(4:3) 4000*30009MP(16:9) 4000*2250 |
Burst拍照(9 张) | 48MP(4:3) 8000*600036MP(16:9) 8000*450012MP(4:3) 4000*30009MP(16:9) 4000*2250 |
星空模式 | 12MP(4:3) 4000*30009MP(16:9) 4000*2250 |
超级夜景拍照 | 12MP(4:3) 4000*30009MP(16:9) 4000*2250 |
HDR(AEB) | 12MP(4:3) 4000*30009MP(16:9) 4000*2250 |
普通录像 - Flowstate | 4K(16:9) 3840*2160@60/50/30/25/24fps2.7K(16:9) 2720*1530@60/50/30/25/24fps1080P(16:9) 1920*1080@60/50/30/25/24fps |
普通录像 - 后期(Post) | 4K(16:9) 4000*2160@30/25/24fps4K(4:3) 4000*3000@30/25/24fps |
HDR 录像 - Flowstate | 4K(16:9) 3840*2160@30/25/24fps |
慢动作 | 2.7K(16:9) 2720*1530@100fps1080P(16:9) 1920*1080@200/120/fps |
6K 宽屏模式 | 6K(2.35:1) 6016*2560@25/24ps |
延时摄影 | 4K(16:9) 3840*2160@30fps |
移动延时 | 4K(16:9) 3840*2160@30fps |
循环录影 - Flowstate | 4K(16:9) 3840*2160@60/50/30/25/24fps2.7K(16:9) 2720*1530@60/50/30/25/24fps1080P(16:9) 1920*1080@60/50/30/25/24fps |
循环录影 - 后期(Post) | 4K(16:9) 4000*2160@30/25/24fps4K(4:3) 4000*3000@30/25/24fps |
不同的拍摄模式有些差异,请您参考下列表格获取具体信息:
拍摄模式 | 分辨率 |
---|---|
普通拍照 | (2:1) 6080*3040 |
HDR(AEB) | (2:1) 6080*3040 |
Burst拍照(9 张) | (2:1) 6080*3040 |
星空模式 | (2:1) 6080*3040 |
超级夜景 | (2:1) 6080*3040 |
间隔拍照 | (2:1) 6080*3040 |
普通录像 | 5.7K(2:1) 5760*2880@30/25/24fps4K(2:1) 3840*1920@50/30fps3K(2:1) 3008*1504@100fps |
HDR 录像 | 5.7K(2:1) 5760*2880@25fps |
延时摄影 | 5.7K(2:1) 5760*2880@30fps |
移动延时 | 5.7K(2:1) 5760*2880@30fps |
子弹时间 | 3K(2:1) 3008*1504@100fps |
循环录影 | 5.7K(2:1) 5760*2880@30/25/24fps4K(2:1) 3840*1920@50/30fps3K(2:1) 3008*1504@100fps |
如上述答案未解决您的问题,请点击此处联系官方客服。