Line & Chat
営業時間: 月-金 10:00-13:30 14:30-19:00(祝日を除く)
チャットを開始する
各撮影モードがサポートする解像度とフレームレートは以下の通りです:
撮影モード | 解像度/アスペクト比 |
---|---|
スタンダード写真 | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
HDR(AEB) | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
バースト | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
スターラプス | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
ナイトショット | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
インターバル | (3:2) 5312*3552(16:9) 5312*2988 |
スタンダード動画 - Flowstate | 4K(16:9) 3840*2160@60/50/30/25/24fps2.7K(16:9) 2720*1530@60/50/30/25/24fps1080P(16:9) 1920*1080@60/50/30/25/24fps |
スタンダード動画 - 編集時 | 5.3K(16:9) 5312*2988@30/25/24fps |
スローモーション | 1080P(16:9) 1920*1080@120fps |
タイムラプス | 5.3K(16:9) 5312*2988@30fps |
タイムシフト | 4K(16:9) 3840*2160@30fps |
ループ録画 - Flowstate | 4K(16:9) 3840*2160@60/50/30/25/24fps2.7K(16:9) 2720*1530@60/50/30/25/24fps1080P(16:9) 1920*1080@60/50/30/25/24fps |
ループ録画 - 編集時 | 5.3K(16:9) 5312*2988@30/25/24fps |
5.4Kワイドスクリーンモード | 5.4K(2.35:1) 5472*2328@30/25/24fps |
各撮影モードがサポートする解像度とフレームレートは以下の通りです:
撮影モード | 解像度 / アスペクト比 |
---|---|
スタンダード写真 | 4800万画素(4:3) 8000*60003600万画素(16:9) 8000*45001200万画素(4:3) 4000*3000900万画素(16:9) 4000*2250 |
インターバル | 4800万画素(4:3) 8000*60003600万画素(16:9) 8000*45001200万画素(4:3) 4000*3000900万画素(16:9) 4000*2250 |
バースト | 4800万画素(4:3) 8000*60003600万画素(16:9) 8000*45001200万画素(4:3) 4000*3000900万画素(16:9) 4000*2250 |
スターラプス | 1200万画素(4:3) 4000*3000900万画素(16:9) 4000*2250 |
ナイトショット | 1200万画素(4:3) 4000*3000900万画素(16:9) 4000*2250 |
HDR(AEB) | 1200万画素(4:3) 4000*3000900万画素(16:9) 4000*2250 |
スタンダード動画 - Flowstate | 4K(16:9) 3840*2160@60/50/30/25/24fps2.7K(16:9) 2720*1530@60/50/30/25/24fps1080P(16:9) 1920*1080@60/50/30/25/24fps |
スタンダード動画 - 編集時 | 4K(16:9) 4000*2160@30/25/24fps4K(4:3) 4000*3000@30/25/24fps |
HDR動画 - Flowstate | 4K(16:9) 3840*2160@30/25/24fps |
スローモーション | 2.7K(16:9) 2720*1530@100fps1080P(16:9) 1920*1080@200/120/fps |
6Kワイドスクリーンモード | 6K(2.35:1) 6016*2560@25/24ps |
タイムラプス | 4K(16:9) 3840*2160@30fps |
タイムシフト | 4K(16:9) 3840*2160@30fps |
ループ録画 - Flowstate | 4K(16:9) 3840*2160@60/50/30/25/24fps2.7K(16:9) 2720*1530@60/50/30/25/24fps1080P(16:9) 1920*1080@60/50/30/25/24fps |
ループ録画 - 編集時 | 4K(16:9) 4000*2160@30/25/24fps4K(4:3) 4000*3000@30/25/24fps |
各撮影モードがサポートする解像度とフレームレートは以下の通りです:
撮影モード | 解像度/アスペクト比 |
---|---|
スタンダード写真 | (2:1) 6080*3040 |
HDR(AEB)写真 | (2:1) 6080*3040 |
バースト | (2:1) 6080*3040 |
スターラプス | (2:1) 6080*3040 |
ナイトショット | (2:1) 6080*3040 |
インターバル | (2:1) 6080*3040 |
スタンダード動画 | 5.7K(2:1) 5760*2880@30/25/24fps4K(2:1) 3840*1920@50/30fps3K(2:1) 3008*1504@100fps |
HDR動画 | 5.7K(2:1) 5760*2880@25fps |
タイムラプス | 5.7K(2:1) 5760*2880@30fps |
タイムシフト | 5.7K(2:1) 5760*2880@30fps |
バレットタイム | 3K(2:1) 3008*1504@100fps |
ループ録画 | 5.7K(2:1) 5760*2880@30/25/24fps4K(2:1) 3840*1920@50/30fps3K(2:1) 3008*1504@100fps |
ご不明な点がございましたら こちら をクリックして弊社までお問い合わせください。