Online-Chat
Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr (UTC+1)(außer an gesetzlichen Feiertagen)
EINEN CHAT STARTEN
Aufnahmemodi | Auflösung/Seitenverhältnis |
---|---|
Standard-Foto | 21 MP 6528 * 3264 |
HDR(AEB) | 21 MP 6528 * 3264 |
Serie | 21 MP 6528 * 3264 |
Starlapse | 21 MP 6528 * 3264 |
Intervall | 21 MP 6528 * 3264 |
Standard-Video | 5888 * 2880 @ 30 fps6144 * 3072 @ 25/24 fps3840 * 1920 @ 25/24 fps3040 *1520 @ 50 fps |
Zeitraffer | 6144 * 3072 @ 25 fps3840 * 1920 @ 25 fps |
TimeShift | 6144 *3072 @ 25 fps3840 * 1920 @ 25 fps |
Loop-Aufnahmen | 5888 * 2880 @ 30 fps6144 * 3072 @ 25/24 fps3840 * 1920 @ 25/24 fps3040 * 1520 @ 50 fps |
Hier ist eine Übersicht über die Auflösungen und Bildraten für die verschiedenen Aufnahmemodi:
Aufnahmemodi | Auflösung/Seitenverhältnis |
---|---|
Standard-Foto | (3:2) 5312 * 3552(16:9) 5312 * 2988 |
HDR(AEB) | (3:2) 5312 * 3552(16:9) 5312 * 2988 |
Serie | (3:2) 5312 * 3552(16:9) 5312 * 2988 |
Starlapse | (3:2) 5312 * 3552(16:9) 5312 * 2988 |
Nachtaufnahme | (3:2) 5312 * 3552(16:9) 5312 * 2988 |
Intervall | (3:2) 5312 * 3552(16:9) 5312 * 2988 |
Standard-Video - Flowstate | 4K(16:9) 3840 * 2160 @ 60/50/30/25/24 fps2.7K(16:9) 2720 * 1530 @ 60/50/30/25/24 fps1080P(16:9) 1920 * 1080 @ 60/50/30/25/24 fps |
Standard-Video - Post | 5.3K(16:9) 5312 * 2988 @ 30/25/24 fps |
Zeitlupe | 1080P(16:9) 1920 * 1080 @ 120 fps |
Zeitraffer | 5.3K(16:9) 5312 * 2988 @ 30 fps |
TimeShift | 4K(16:9) 3840 * 2160 @ 30 fps |
Loop-Aufnahme - Flowstate | 4K(16:9) 3840 * 2160 @ 60/50/30/25/24 fps2.7K(16:9) 2720 * 1530 @ 60/50/30/25/24 fps1080P(16:9) 1920 * 1080 @ 60/50/30/25/24 fps |
Loop-Aufnahme - Post | 5.3K(16:9) 5312 * 2988 @ 30/25/24 fps |
5,4K-Breitbildmodus | 5.4K(2.35:1) 5472 * 2328 @ 30/25/24 fps |
Hier ist eine Übersicht über die Auflösungen und Bildraten für die verschiedenen Aufnahmemodi:
Aufnahmemodi | Auflösung/Seitenverhältnis |
---|---|
Standard-Foto | 48 MP (4:3) 8000 * 600036 MP (16:9) 8000 * 450012 MP (4:3) 4000 * 30009 MP (16:9) 4000 * 2250 |
Intervall | 48 MP (4:3) 8000 * 600036 MP (16:9) 8000 * 450012 MP(4:3) 4000 * 30009 MP (16:9) 4000 * 2250 |
Serie | 48 MP (4:3) 8000 * 600036 MP (16:9) 8000 * 450012 MP (4:3) 4000 * 30009 MP (16:9) 4000 * 2250 |
Starlapse | 12 MP (4:3) 4000 * 30009 MP (16:9) 4000 * 2250 |
Nachtaufnahme | 12 MP (4:3) 4000 * 30009 MP (16:9) 4000 * 2250 |
HDR(AEB) | 12 MP (4:3) 4000 * 30009 MP (16:9) 4000 * 2250 |
Standard-Video - Flowstate | 4K (16:9) 3840 * 2160 @ 60/50/30/25/24 fps2.7K (16:9) 2720 * 1530 @ 60/50/30/25/24 fps1080P (16:9) 1920 * 1080 @ 60/50/30/25/24 fps |
Standard-Video - Post | 4K (16:9) 4000 * 2160 @ 30/25/24 fps4K (4:3) 4000 * 3000 @ 30/25/24 fps |
HDR-Video - Flowstate | 4K (16:9) 3840 * 2160 @ 30/25/24 fps |
Zeitlupe | 2.7K (16:9) 2720 * 1530 @ 100 fps1080P (16:9) 1920 * 1080 @ 200/120 fps |
6K-Breitbildmodus | 6K (2.35:1) 6016 * 2560 @ 25/24 fps |
Zeitraffer | 4K (16:9) 3840 * 2160 @ 30 fps |
TimeShift | 4K (16:9) 3840 * 2160 @ 30 fps |
Loop-Aufnahme - Flowstate | 4K (16:9) 3840 * 2160 @ 60/50/30/25/24 fps2.7K (16:9) 2720 * 1530 @ 60/50/30/25/24 fps1080P (16:9) 1920 * 1080 @ 60/50/30/25/24 fps |
Loop-Aufnahme - Post | 4K (16:9) 4000 * 2160 @ 30/25/24 fps4K (4:3) 4000 * 3000 @ 30/25/24 fps |
Hier ist eine Übersicht über die Auflösungen und Bildraten für die verschiedenen Aufnahmemodi:
Aufnahmemodi | Auflösung/Seitenverhältnis |
---|---|
Standard-Foto | (2:1) 6080 * 3040 |
HDR(AEB)-Foto | (2:1) 6080 * 3040 |
Serie | (2:1) 6080 * 3040 |
Starlapse | (2:1) 6080 * 3040 |
Nachtaufnahme | (2:1) 6080 * 3040 |
Intervall | (2:1) 6080 * 3040 |
Standard-Video | 5.7K (2:1) 5760 * 2880 @ 30/25/24 fps4K (2:1) 3840 * 1920 @ 50/30 fps3K (2:1) 3008 * 1504 @ 100 fps |
HDR-Video | 5.7K (2:1) 5760 * 2880 @ 25 fps |
Zeitraffer | 5.7K (2:1) 5760 * 2880 @ 30 fps |
TimeShift | 5.7K (2:1) 5760 * 2880 @ 30 fps |
Bullet-Time | 3K (2:1) 3008 * 1504 @ 100 fps |
Loop-Aufnahmen | 5.7K (2:1) 5760 * 2880 @ 30/25/24 fps4K (2:1) 3840 * 1920 @ 50/30 fps3K (2:1) 3008 * 1504 @ 100 fps |
Klicke bitte hier, um weitere Unterstützung zu erhalten.