Line & Chat
営業時間: 月-金 10:00-13:30 14:30-19:00(祝日を除く)
チャットを開始する
タッチスクリーンのメイン画面には、現在の撮影モードが表示されます。 メニューバーには、バッテリー残量やストレージの空き容量、現在の撮影パラメーターが表示されます。 タッチスクリーンをスワイプまたはタップすることで、以下の操作を行うことができます:
| ジェスチャー | 説明 |
|---|---|
![]() |
スクリーンをタップ タッチスクリーンの情報を隠すまたは表示します。 |
![]() |
中心から右または左にスワイプ 撮影モードの切り替え |
![]() |
右からスワイプ 撮影パラメーター設定に移動 |
![]() |
下から上にスワイプ 撮影パラメータ設定に移動 |
![]() |
左からスワイプ アルバムページに移動 |
![]() |
上から下にスワイプ カメラの設定ページに移動 |

| 撮影モード | 説明 |
|---|---|
| 動画 | 通常の動画を撮影します。 |
| FreeFrame動画 | このモードで録画すると、撮影後にアスペクト比が選択できます。 |
| タイムラプス | タイムラプス動画の定点撮影に適しています。 |
| タイムシフト | 移動しながらハイパーラプス (高速時間) 動画を撮影します。 |
| スローモーション | 120fpsでスローモーション動画を撮影します。 |
| ループ録画 | 継続して録画しますが、ストレージ容量節約のため、最後のクリップのみ保存します。 このモードは、いつ起こるかわからないことを待つような場合に適しています。 |
| 写真 | 通常の写真を撮影します。 |
| スターラプス | 星の光跡を背景にした動画を撮影します。 |
| インターバル | 一定の時間間隔で写真を撮影します。 |
| HDR写真 | ダイナミックレンジの広い写真を撮影します。 |
タッチスクリーンを下にスワイプすると、カメラの設定が確認できます。
タッチスクリーンを下から上にスワイプすると、撮影仕様設定を確認できます。
| 撮影モード | パラメーター |
|---|---|
| 写真 | アスペクト比、フォーマット、タイマー |
| 動画 | アスペクト比、解像度、フレームレート、手ブレ補正 |
| FreeFrame動画 | アスペクト比、解像度、フレームレート |
| タイムラプス | アスペクト比、インターバル、解像度、フレームレート |
| タイムシフト | アスペクト比、解像度、フレームレート |
| スローモーション | アスペクト比、解像度、フレームレート |
| ループ録画 | アスペクト比、ループ時間、解像度、フレームレート、手ブレ補正 |
| スターラプス | アスペクト比、フォーマット、タイマー |
| インターバル | アスペクト比、写真フォーマット、インターバル時間 |
| HDR写真 | アスペクト比、フォーマット、タイマー |
タッチスクリーンを右から左にスワイプすると、撮影パラメータ設定が確認できます。
| 撮影モード | パラメーター |
|---|---|
| 写真 | シャッター, ISO, WB, EV |
| 動画 | フィルター, シャッター, ISO, WB, EV, 暗所手ブレ補正 |
| FreeFrame動画 | フィルター, シャッター, ISO, WB, EV, 暗所手ブレ補正 |
| タイムラプス | フィルター, シャッター, ISO, WB, EV |
| タイムシフト | フィルター, シャッター, ISO, WB, EV |
| スローモーション | フィルター, シャッター, ISO, WB, EV |
| ループ録画 | フィルター, シャッター, ISO, WB, EV, 暗所手ブレ補正 |
| スターラプス | シャッター, ISO, WB, EV |
| インターバル | シャッター, ISO, WB, EV |
| HDRシャッター | AEB, WB, EV |
タッチスクリーンを左から右にスワイプすると、アルバムページに移動します。