在线客服
工作时间:周一至周日 09:00 - 21:00(GMT+8)
联系在线客服
画面比例 | 镜头视角 | 横向 FOV | 纵向 FOV | 对角线 FOV |
16:9 画面比例 | 超广角 | 116.6 | 69.9 | 127.8 |
运动广角 | 107.4 | 82.8 | 128.2 | |
线性 | 107.4 | 75.3 | 114.4 | |
窄视角 | 84.3 | 52.5 | 91.9 | |
9:16 画面比例 | 超广角 | 69.9 | 116.6 | 127.8 |
线性 | 75.3 | 107.4 | 114.4 | |
窄视角 | 52.5 | 84.3 | 91.9 |
画面比例 | 镜头视角 | 横向 FOV | 纵向 FOV | 对角线 FOV |
16:9 画面比例 | 超广角 | 107.4 | 64.7 | 119.6 |
线性 | 98.1 | 67.2 | 106.3 | |
窄视角 | 81 | 50.8 | 88.7 | |
9:16 画面比例 | 超广角 | 64.7 | 107.4 | 119.6 |
线性 | 67.2 | 98.1 | 106.3 | |
窄视角 | 50.8 | 81 | 88.7 |
画面比例 | 镜头视角 | 横向 FOV | 纵向 FOV | 对角线 FOV |
16:9 画面比例 | 超广角 | 120 | 71.9 | 134.1 |
运动广角 | 110 | 85.3 | 132.2 | |
线性 | 110 | 76.3 | 116.7 | |
窄视角 | 86 | 55.1 | 93.7 | |
9:16 画面比例 | 超广角 | 71.9 | 120 | 134.1 |
线性 | 76.3 | 110 | 116.7 | |
窄视角 | 55.1 | 86 | 93.7 | |
1:1 画面比例 | 超广角 | 93.4 | 93.4 | 125.6 |
线性 | 90.5 | 90.5 | 109.9 | |
窄视角 | 69.2 | 69.2 | 88.6 |
如上述答案未解决您的问题,请点击此处联系官方客服。