FOV

동영상/30fps

비율 디지털 렌즈 FOV 수평선 FOV 수직선 FOV 대각선
16:9 가로 세로 비율 울트라 와이드 116.6 69.9 127.8
액션뷰 107.4 82.8 128.2
리니어 107.4 75.3 114.4
협각 84.3 52.5 91.9
9:16 가로 세로 비율 울트라 와이드 69.9 116.6 127.8
리니어 75.3 107.4 114.4
협각 52.5 84.3 91.9
  1. 모든 숫자 값은 도 단위이며 추정치입니다.
  2. 1440P/30fps 및 1080P/30fps 동영상에 적용됩니다.

동영상/50fps

비율 디지털 렌즈 FOV 수평선 FOV 수직선 FOV 대각선
16:9 가로 세로 비율 울트라 와이드 107.4 64.7 119.6
리니어 98.1 67.2 106.3
협각 81 50.8 88.7
9:16 가로 세로 비율 울트라 와이드 64.7 107.4 119.6
리니어 67.2 98.1 106.3
협각 50.8 81 88.7
  1. 모든 숫자 값은 도 단위이며 추정치입니다.
  2. 동영상 1440P/50fps 및 1080P/50fps에 적용됩니다.

Pro 동영상

비율 디지털 렌즈 FOV 수평선 FOV 수직선 FOV 대각선
16:9 가로 세로 비율 울트라 와이드 120 71.9 134.1
액션뷰 110 85.3 132.2
리니어 110 76.3 116.7
협각 86 55.1 93.7
9:16 비율 울트라 와이드 71.9 120 134.1
리니어 76.3 110 116.7
협각 55.1 86 93.7
1:1 가로 세로 비율 울트라 와이드 93.4 93.4 125.6
리니어 90.5 90.5 109.9
협각 69.2 69.2 88.6
  1. 모든 숫자 값은 도 단위이며 추정치입니다.
  2. 다른 해상도 및 프레임률 선택에서 FOV는 동일합니다.

추가 지원을 요청하려면 여기 를 클릭하십시오.

온라인 채팅
업무시간: 월요일-금요일 7:00-17:00 (PST)
채팅 시작하기