FOV

動画/30fps

アスペクト比 デジタルレンズ 水平視野角 垂直視野角 対角視野角
16:9 アスペクト比 超広角 116.6 69.9 127.8
アクションビュー 107.4 82.8 128.2
リニア 107.4 75.3 114.4
狭角 84.3 52.5 91.9
9:16 アスペクト比 超広角 69.9 116.6 127.8
リニア 75.3 107.4 114.4
狭角 52.5 84.3 91.9
  1. 数値は度単位で、概算値です。
  2. 1440P/30fps および 1080P/30fps の動画の場合。

動画/50fps

アスペクト比 デジタルレンズ 水平視野角 垂直視野角 対角視野角
16:9 アスペクト比 超広角 107.4 64.7 119.6
リニア 98.1 67.2 106.3
狭角 81 50.8 88.7
9:16 アスペクト比 超広角 64.7 107.4 119.6
リニア 67.2 98.1 106.3
狭角 50.8 81 88.7
  1. 数値は度単位で、概算値です。
  2. 1440P/50fps および 1080P/50fps の動画の場合。

プロ動画

アスペクト比 デジタルレンズ 水平視野角 垂直視野角 対角視野角
16:9 アスペクト比 超広角 120 71.9 134.1
アクションビュー 110 85.3 132.2
リニア 110 76.3 116.7
狭角 86 55.1 93.7
9:16 アスペクト比 超広角 71.9 120 134.1
リニア 76.3 110 116.7
狭角 55.1 86 93.7
1:1 アスペクト比 超広角 93.4 93.4 125.6
リニア 90.5 90.5 109.9
狭角 69.2 69.2 88.6
  1. 数値は度単位で、概算値です。
  2. 解像度とフレームレートを変えても視野角は同じです。

ご不明な点がございましたら こちら をクリックして弊社までお問い合わせください。

Line & Chat
営業時間: 月-金 10:00-13:30 14:30-19:00(祝日を除く)
チャットを開始する