FOV

Video/30fps

Formato Obiettivo digitale FOV orizzontalel FOV verticale FOV Diagonale
Proporzione 16: 9 UltraWide 116.6 69.9 127.8
AzioneView 107.4 82.8 128.2
Linear 107.4 75.3 114.4
Angolo stretto 84.3 52.5 91.9
Formato d'aspetto 9:16 UltraWide 69.9 116.6 127.8
Linear 75.3 107.4 114.4
Angolo stretto 52.5 84.3 91.9
  1. Tutti i valori numerici sono in gradi e sono stime.
  2. Applicabile per video 1440P / 30fps e 1080P / 30fps.

Video/50fps

Formato Obiettivo digitale FOV orizzontalel FOV verticale FOV Diagonale
Proporzione 16: 9 UltraWide 107.4 64.7 119.6
Linear 98.1 67.2 106.3
Angolo stretto 81 50.8 88.7
Formato d'aspetto 9:16 UltraWide 64.7 107.4 119.6
Linear 67.2 98.1 106.3
Angolo stretto 50.8 81 88.7
  1. Tutti i valori numerici sono in gradi e sono stime.
  2. Applicabile per video 1440P / 50fps e 1080P / 50fps.

Video Pro

Formato Obiettivo digitale FOV orizzontalel FOV verticale FOV Diagonale
Proporzione 16: 9 UltraWide 120 71.9 134.1
AzioneView 110 85.3 132.2
Linear 110 76.3 116.7
Angolo stretto 86 55.1 93.7
Formato 9:16 UltraWide 71.9 120 134.1
Linear 76.3 110 116.7
Angolo stretto 55.1 86 93.7
Formato d'aspetto 1: 1 UltraWide 93.4 93.4 125.6
Linear 90.5 90.5 109.9
Angolo stretto 69.2 69.2 88.6
  1. Tutti i valori numerici sono in gradi e sono stime.
  2. Il FOV rimane lo stesso sia nella scelta delle diverse risoluzioni che nel frame rate.

Clicca su qui  per contattarci e ricevere ulteriore supporto.

Chat online
Office Hours: 24/7
AVVIARE UNA CHAT