Chat en ligne
Office Hours: 24/7
DÉMARRER UNE CONVERSATION
Ratio | Objectif numérique | FOV Horizontal | FOV Vertical | FOV Diagonale |
16:9 aspect ratio | UltraWide | 116.6 | 69.9 | 127.8 |
ActionView | 107.4 | 82.8 | 128.2 | |
Linéaire | 107.4 | 75.3 | 114.4 | |
Étroit | 84.3 | 52.5 | 91.9 | |
9:16 aspect ratio | UltraWide | 69.9 | 116.6 | 127.8 |
Linéaire | 75.3 | 107.4 | 114.4 | |
Étroit | 52.5 | 84.3 | 91.9 |
Ratio | Objectif numérique | FOV Horizontal | FOV Vertical | FOV Diagonale |
16:9 aspect ratio | UltraWide | 107.4 | 64.7 | 119.6 |
Linéaire | 98.1 | 67.2 | 106.3 | |
Étroit | 81 | 50.8 | 88.7 | |
9:16 aspect ratio | UltraWide | 64.7 | 107.4 | 119.6 |
Linéaire | 67.2 | 98.1 | 106.3 | |
Étroit | 50.8 | 81 | 88.7 |
Ratio | Objectif numérique | FOV Horizontal | FOV Vertical | FOV Diagonale |
16:9 aspect ratio | UltraWide | 120 | 71.9 | 134.1 |
ActionView | 110 | 85.3 | 132.2 | |
Linéaire | 110 | 76.3 | 116.7 | |
Étroit | 86 | 55.1 | 93.7 | |
9:16 Ratio | UltraWide | 71.9 | 120 | 134.1 |
Linéaire | 76.3 | 110 | 116.7 | |
Étroit | 55.1 | 86 | 93.7 | |
1:1 aspect ratio | UltraWide | 93.4 | 93.4 | 125.6 |
Linéaire | 90.5 | 90.5 | 109.9 | |
Étroit | 69.2 | 69.2 | 88.6 |
Veuillez cliquer ici pour nous contacter pour une assistance supplémentaire.