FOV

Vídeo/30fps

Proporción Lente digital FOV Horizontal FOV Vertical FOV Diagonal
16:9 relación de aspecto UltraAncho 116.6 69.9 127.8
ActionView 107.4 82.8 128.2
Lineal 107.4 75.3 114.4
Estrecho 84.3 52.5 91.9
9:16 relación de aspecto UltraAncho 69.9 116.6 127.8
Lineal 75.3 107.4 114.4
Estrecho 52.5 84.3 91.9
  1. Todos los valores numéricos están en grados y son estimaciones.
  2. Aplicable para vídeo 1440P/30fps y 1080P/30fps.

Vídeo/50fps

Proporción Lente digital FOV Horizontal FOV Vertical FOV Diagonal
16:9 relación de aspecto UltraAncho 107.4 64.7 119.6
Lineal 98.1 67.2 106.3
Estrecho 81 50.8 88.7
9:16 relación de aspecto UltraAncho 64.7 107.4 119.6
Lineal 67.2 98.1 106.3
Estrecho 50.8 81 88.7
  1. Todos los valores numéricos están en grados y son estimaciones.
  2. Aplicable para vídeo 1440P/50fps y 1080P/50fps.

Vídeo profesional

Proporción Lente digital FOV Horizontal FOV Vertical FOV Diagonal
16:9 relación de aspecto UltraAncho 120 71.9 134.1
ActionView 110 85.3 132.2
Lineal 110 76.3 116.7
Estrecho 86 55.1 93.7
Relación 9:16 UltraAncho 71.9 120 134.1
Lineal 76.3 110 116.7
Estrecho 55.1 86 93.7
Relación de aspecto 1:1 UltraAncho 93.4 93.4 125.6
Lineal 90.5 90.5 109.9
Estrecho 69.2 69.2 88.6
  1. Todos los valores numéricos están en grados y son estimaciones.
  2. FOV en diferentes opciones de resolución y misma velocidad de fotogramas.

Haz clic aquí para contactarnos y obtener más ayuda.

Chat en línea
Office Hours: 24/7
INICIAR UN CHAT