FOV

Video/30fps

Seitenverhältnis Digitalobjektiv FOV Horizontal FOV Vertikal FOV Diagonal
16:9 Seitenverhältnis UltraWide 116,6 69,9 127,8
ActionView 107,4 82,8 128,2
Linear 107,4 75,3 114,4
Schmal 84,3 52,5 91,9
9:16 Seitenverhältnis UltraWide 69,9 116,6 127,8
Linear 75,3 107,4 114,4
Schmal 52,5 84,3 91,9
  1. Alle Zahlenwerte sind in Grad angegeben und geschätzt.
  2. Anwendbar für 1440P/30fps und 1080P/30fps Video.

Video/50fps

Seitenverhältnis Digitalobjektiv FOV Horizontal FOV Vertikal FOV Diagonal
16:9 Seitenverhältnis UltraWide 107,4 64,7 119,6
Linear 98,1 67,2 106,3
Schmal 81 50,8 88,7
9:16 Seitenverhältnis UltraWide 64.7 107,4 119,6
Linear 67,2 98,1 106,3
Schmal 50,8 81 88,7
  1. Alle Zahlenwerte sind in Grad angegeben und geschätzt.
  2. Anwendbar für 1440P/50fps und 1080P/50fps Video.

Pro Video

Seitenverhältnis Digitalobjektiv FOV Horizontal FOV Vertikal FOV Diagonal
16:9 Seitenverhältnis UltraWide 120 71,9 134,1
ActionView 110 85,3 132,2
Linear 110 76,3 116,7
Schmal 86 55,1 93,7
9:16 Seitenverhältnis UltraWide 71,9 120 134,1
Linear 76,3 110 116,7
Schmal 55,1 86 93,7
1:1 Seitenverhältnis UltraWide 93,4 93,4 125,6
Linear 90,5 90,5 109,9
Schmal 69,2 69,2 88,6
  1. Alle Zahlenwerte sind in Grad angegeben und geschätzt.
  2. Das FOV ist bei verschiedenen gewählten Auflösungen und Bildraten gleich.

Bitte klicke hier, um uns bei weiteren Fragen zu kontaktieren.

Online-Chat
Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr (UTC+1)(außer an gesetzlichen Feiertagen)
EINEN CHAT STARTEN