Line & Chat
営業時間: 月-金 10:00-13:30 14:30-19:00(祝日を除く)
チャットを開始する
サイズ (幅 x 高さ x 奥行き) | 重量 | |
---|---|---|
Insta360 Ace | 2.8" x 2" x 1.5" (71.90mm * 52.15mm * 38.50mm) | 6.24oz (176.8g) |
Insta360 Ace Pro | 2.8" x 2" x 1.5" (71.90mm * 52.15mm * 38.50mm) | 6.34oz (179.8g) |
スクリーンサイズ | 解像度 | |
---|---|---|
Insta360 Ace | フロントスクリーン: 0.66 インチ フリップ式タッチスクリーン: 2.42 インチ |
フロントスクリーン: 88x122 フリップ式タッチスクリーン: 240x400 |
Insta360 Ace Pro | フロントスクリーン: 0.89 インチ フリップ式タッチスクリーン: 2.42 インチ |
フロントスクリーン: 96x128 フリップ式タッチスクリーン: 240x400 |
Insta360 Ace | Insta360 Ace Pro | |
---|---|---|
センサー/CMOS サイズ | 1/2'' | 1/1.3'' |
絞り | F2.4 | F2.6 |
最短撮影距離 | 1.9ft (0.6m) | 1.3ft (0.4m) |
ご不明な点がございましたらこちらをクリックして弊社までお問い合わせください。