Chat en ligne
Office Hours: 24/7
DÉMARRER UNE CONVERSATION
| Dimensions (L x H x P) | Poids | |
|---|---|---|
| Insta360 Ace | 71,90 x 52,15 x 38,50 mm | 176,8 g |
| Insta360 Ace Pro | 71,90 x 52,15 x 38,50 mm | 179,8 g |
| Taille de l'écran | Résolution de l'écran | |
|---|---|---|
| Insta360 Ace | Écran frontal : 0,66" Écran tactile rabattable : 2,42" |
Écran frontal : 88 x 122 Écran tactile rabattable : 240 x 400 |
| Insta360 Ace Pro | Écran avant : 0,89" Écran tactile rabattable : 2,42" |
Écran frontal : 96 x 128 Écran tactile rabattable : 240 x 400 |
| Insta360 Ace | Insta360 Ace Pro | |
|---|---|---|
| Taille du capteur/CMOS | 1/2'' | 1/1.3'' |
| Ouverture | F2.4 | F2.6 |
| Distance minimale de mise au point | 0,6 m | 0,4 m |
Veuillez cliquer ici pour nous contacter pour un soutien supplémentaire.