Chat en línea
Office Hours: 24/7
INICIAR UN CHAT
| Dimensiones (An x Al x L) | Peso | |
|---|---|---|
| Ace | 71.90mm52.15mm38.50mm | 176.8g |
| Ace Pro | 71.90mm52.15mm38.50mm | 179.8g |
| Tamaño de la Pantalla | Resolución de Pantalla | |
|---|---|---|
| Ace | Pantalla Frontal: 0,66 pulgadas Pantalla Táctil Abatible: 2,42 pulgadas |
Pantalla Frontal: 88x122 Pantalla Táctil Abatible: 240x400 |
| Ace Pro | Pantalla Frontal: 0.89 pulgadas Pantalla Táctil Abatible: 2.42 pulgadas |
Pantalla Frontal: 96x128 Pantalla Táctil Abatible: 240x400 |
| Ace | Ace Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño del Sensor/CMOS | 1/2'' | 1/1.3'' |
| Apertura | F2.4 | F2.6 |
| Distancia Mínima de Enfoque | 1.9ft (0.6m) | 1.3ft (0.4m) |
Haz clicaquípara ponerte en contacto con nosotros.